Rentenotering
I rammeavtalen mellom kunde og LeasePlan fremgår rentenoteringstidspunktene som er avtalt, samt hvilken gjeldende margin avtalen er inngått med.
| Dato | 3.mndr NIBOR |
| 3.mai 2012 | 2,31 % |
| 3.april 2012 | 2,33 % |
| 3.februar 2012 | 2,66 % |
| 5.januar 2012 | 2,74 % |
| 3.november 2011 | 3,14 % |
| 5.oktober 2011 | 2,97 % |
| 4.august 2011 | 3,08 % |
| 5.juli 2011 | 2,89 % |
| 5.mai 2011 | 2,66 % |
| 5.april 2011 | 2,69 % |
| 3.februar 2011 | 2,58 % |
Renten noteres/blir fastsatt 2 arbeidsdager før den 7.
For de kunder som har en gjennomsnittsrente beregnes renten ut fra daglig notering av 3.mndr. NIBOR i 3 måneders-perioden fra forrige notering slik at ca. 60 noteringer danner et gjennomsnitt. For ytterligere grunnlag kontakt deres kundeteam/kundeansvarlig.
